Projekt

Allgemein

Profil

Feature #5

Von Tilo Thiele vor 2 Monaten aktualisiert

Wie können wir die Berechtigungen selber administrieren? 

 Welche Rollen gibt es aktuell? 
 Was dürfen sie Rollen? 

 Gilt insbesondere für die Bereiche 
 - Mitgliederbereich 
   - Formulare 
   - Neue Mitglieder 
   - Datenbankpflege / Welpen 
   - Mitgliederumfrage 

 Berechtigungen sind in Joomal über Gruppen geregelt.  
 - Welche Gruppen sind relevant? 
 - Wie wird das in WP geregelt? 

 Alte Gruppenstruktur aus Joomla: 

 ``` 
 Public 	 0 	 0 	 1 
	 –    Guest 	 0 	 0 	 9 
	 –    Mitglieder / Registriert 	 604 	 365 	 2 
	 ┊     –    HG -------- Autor 	 0 	 1 	 42 
	 ┊     ┊     –    AutorMitte 	 0 	 1 	 43 
	 ┊     –    HG -------- Webmaster 	 7 	 0 	 14 
	 ┊     ┊     –    Administrator 	 3 	 1 	 7 
	 ┊     ┊     –    Bildergalerie 	 3 	 0 	 40 
	 ┊     ┊     –    TIK 	 16 	 1 	 41 
	 ┊     ┊     –    WebmasterElke 	 1 	 0 	 51 
	 ┊     ┊     –    WebmasterGabi 	 1 	 0 	 49 
	 ┊     ┊     –    WebmasterHeliane 	 2 	 0 	 48 
	 ┊     ┊     –    WebmasterMitte 	 1 	 0 	 28 
	 ┊     ┊     –    WebmasterNord 	 1 	 0 	 26 
	 ┊     ┊     –    WebmasterOst 	 1 	 0 	 25 
	 ┊     ┊     –    WebmasterPetra 	 1 	 0 	 50 
	 ┊     ┊     –    WebmasterSued 	 2 	 0 	 29 
	 ┊     ┊     –    WebmasterWest 	 1 	 0 	 27 
	 ┊     ┊     –    Zuchtbereich Frings 	 0 	 1 	 39 
	 ┊     –    HG -------- HZD 	 2 	 0 	 34 
	 ┊     ┊     –    HD 	 2 	 1 	 36 
	 ┊     ┊     –    HD-Stelle 	 2 	 0 	 35 
	 ┊     ┊     –    KMO 	 2 	 1 	 30 
	 ┊     ┊     –    Körmeister 	 14 	 2 	 11 
	 ┊     ┊     –    Präsidium 	 7 	 0 	 15 
	 ┊     ┊     –    Sonderleiter 	 45 	 8 	 21 
	 ┊     ┊     –    Vorstände 	 24 	 2 	 22 
	 ┊     –    HG -------- Zucht 	 1 	 0 	 33 
	 ┊     ┊     –    Deckrüde 	 106 	 29 	 16 
	 ┊     ┊     –    DR 	 7 	 1 	 37 
	 ┊     ┊     –    Züchter 	 135 	 33 	 10 
	 ┊     ┊     –    Zuchtleitung 	 1 	 1 	 32 
	 ┊     ┊     –    Zuchtrichter 	 4 	 1 	 13 
	 ┊     ┊     –    Zuchtwart 	 17 	 7 	 12 
	 ┊     –    HG -------- Zucht INTERN 	 3 	 0 	 47 
	 ┊     ┊     –    Deckschein 	 19 	 2 	 45 
	 ┊     ┊     –    Deckschein_ZB 	 4 	 0 	 46 
	 –    Super Users 	 7 	 0 	 8 
	 –    Zucht_Gast 
 ```

Zurück